2.4 Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
Для обеспечения реализации базового сценария за период 2016-2030 годов общий объем финансовых ресурсов, направляемых на инвестиции в основной капитал составит 16 трлн руб., в том числе:
- 2016-2018 годы – 1,8 трлн. руб.;
- 2019-2021 годы – 2,4 трлн. руб.;
- 2022-2024 годы – 3,2 трлн. руб.;
- 2025-2030 годы – 8,6 трлн. руб.
Динамика объема финансирования инвестиций в основной капитал, обеспечивающая реализацию оптимистического сценария в разрезе экономических комплексов, представлена в табл. 2.4.
Таблица 2.4 – Динамика инвестиций в основной капитал (млрд руб.) в разрезе экономических комплексов
(базовый сценарий)
| Отрасль | 2016 — 2018 годы | 2019 — 2021 годы | 2022 — 2024 годы | 2025 — 2030 годы | ИТОГО | |||||
| Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | Сумма | % | |
| Республика Татарстан | 1 816 | 100,0 | 2 447 | 100,0 | 3 158 | 100,0 | 8 581 | 100,0 | 16 002 | 100,0 |
| Нефтегазохимический комплекс | 688 | 37,9 | 927 | 37,9 | 1 154 | 36,5 | 3 269 | 38,1 | 6 038 | 37,7 |
| Энергетический комплекс | 83 | 4,6 | 102 | 4,2 | 103 | 3,3 | 201 | 2,3 | 489 | 3,1 |
| Комплекс машиностроения и другой обрабатывающей промышленности | 181 | 10,0 | 259 | 10,6 | 358 | 11,3 | 1 084 | 12,6 | 1 883 | 11,8 |
| Машиностроение | 157 | 8,6 | 221 | 9,0 | 307 | 9,7 | 943 | 11,0 | 1 627 | 10,2 |
| Легкая, деревообрабатывающая промышленности и другие обрабатывающие производства | 25 | 1,4 | 39 | 1,6 | 52 | 1,6 | 141 | 1,6 | 255 | 1,6 |
| Агропромышленный комплекс | 116 | 6,4 | 146 | 6,0 | 186 | 5,9 | 529 | 6,2 | 976 | 6,1 |
| Сельское хозяйство | 53 | 2,9 | 64 | 2,6 | 82 | 2,6 | 214 | 2,5 | 413 | 2,6 |
| Производство пищевых продуктов | 62 | 3,4 | 82 | 3,3 | 104 | 3,3 | 312 | 3,6 | 560 | 3,5 |
| Рыболовство, рыбоводство | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Лесное хозяйство | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| Инфраструктурный комплекс | 451 | 24,8 | 589 | 24,1 | 777 | 24,6 | 1 905 | 22,2 | 3 722 | 23,3 |
| Торговый комплекс | 64 | 3,5 | 81 | 3,3 | 108 | 3,4 | 293 | 3,4 | 546 | 3,4 |
| Комплекс строительства и ЖКХ | 228 | 12,5 | 285 | 11,6 | 368 | 11,6 | 968 | 11,3 | 1 848 | 11,5 |
| Комплекс жилищно-коммунального хозяйства | 158 | 8,7 | 190 | 7,8 | 239 | 7,6 | 596 | 6,9 | 1 184 | 7,4 |
| Строительный комплекс | 68 | 3,8 | 95 | 3,9 | 129 | 4,1 | 373 | 4,4 | 666 | 4,2 |
| Транспортно-логистический комплекс | 119 | 6,6 | 174 | 7,1 | 242 | 7,7 | 496 | 5,8 | 1 031 | 6,4 |
| Телекоммуникационный комплекс | 40 | 2,2 | 49 | 2,0 | 60 | 1,9 | 148 | 1,7 | 297 | 1,9 |
| Комплекс услуг | 299 | 16,4 | 424 | 17,3 | 579 | 18,3 | 1 593 | 18,6 | 2 895 | 18,1 |
| Научно-образовательный комплекс | 64 | 3,5 | 100 | 4,1 | 145 | 4,6 | 416 | 4,8 | 725 | 4,5 |
| Комплекс здравоохранения и социальных услуг | 40 | 2,2 | 66 | 2,7 | 96 | 3,0 | 272 | 3,2 | 474 | 3,0 |
| Туристско-рекреационный комплекс | 30 | 1,7 | 40 | 1,7 | 57 | 1,8 | 157 | 1,8 | 285 | 1,8 |
| Информационно-технологический комплекс | 5 | 0,3 | 20 | 0,8 | 35 | 1,1 | 119 | 1,4 | 179 | 1,1 |
| Комплекс государственных и частных услуг | 160 | 8,8 | 196 | 8,0 | 248 | 7,8 | 628 | 7,3 | 1 232 | 7,7 |
| Объем дополнительных инвестиций, требуемых для реализации базового сценария, в сравнении с инерционным сценарием | 62 | 260 | 519 | 2 026 | 2 867 | |||||
| Объем дополнительных инвестиций, требуемых для реализации оптимистического сценария, в сравнении с инерционным сценарием | 126 | 405 | 965 | 5 195 | 6 691 | |||||


Оставить комментарий